BMW F10 520d N47 Motor
BMW F10 520d N47 Motor
BMW F10 520d N47 Motor
BMW F10 520d N47 Motor
BMW F10 520d N47 Motor
BMW F10 520d N47 Motor
BMW F10 520d N47 Motor

BMW F10 520d N47 Motor

200.000,00 TL
  • Stok Kodu:
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW F10 520d N47 Motor
  • BMW
Bu ürünü aylık 19179.13 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F10 520d N47 Motor

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 200.000,00 200.000,00
2 103.842,16 207.684,32
3 69.910,51 209.731,54
6 36.020,46 216.122,76
9 24.768,42 222.915,74
12 19.179,13 230.149,60
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 200.000,00 200.000,00
2 103.842,16 207.684,32
3 69.910,51 209.731,54
6 36.020,46 216.122,76
9 24.768,42 222.915,74
12 19.179,13 230.149,60
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 200.000,00 200.000,00
2 103.842,16 207.684,32
3 69.910,51 209.731,54
6 36.020,46 216.122,76
9 24.768,42 222.915,74
12 19.179,13 230.149,60
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 200.000,00 200.000,00
2 103.842,16 207.684,32
3 69.910,51 209.731,54
6 36.020,46 216.122,76
9 24.768,42 222.915,74
12 19.179,13 230.149,60
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 200.000,00 200.000,00
2 103.842,16 207.684,32
3 69.910,51 209.731,54
6 36.020,46 216.122,76
9 24.768,42 222.915,74
12 19.179,13 230.149,60
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 200.000,00 200.000,00
2 103.842,16 207.684,32
3 69.910,51 209.731,54
6 36.020,46 216.122,76
9 24.768,42 222.915,74
12 19.179,13 230.149,60
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 200.000,00 200.000,00
2 103.842,16 207.684,32
3 69.910,51 209.731,54
6 36.020,46 216.122,76
9 24.768,42 222.915,74
12 19.179,13 230.149,60
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 200.000,00 200.000,00
2 103.842,16 207.684,32
3 69.910,51 209.731,54
6 36.020,46 216.122,76
9 24.768,42 222.915,74
12 19.179,13 230.149,60
ETBIS