BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018
BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018
BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018
BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018
BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018
BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018

BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018

22.000,00 TL
  • Stok Kodu: 7597693-694
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018
  • BMW
Bu ürünü aylık 2109.71 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW 4.18 - 4.20 - 4.28 XDrive F32 F36 Sağ Sol Ön Akslar 2013 - 2018

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 22.000,00 22.000,00
2 11.422,64 22.845,28
3 7.690,16 23.070,47
6 3.962,25 23.773,50
9 2.724,53 24.520,73
12 2.109,71 25.316,46
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 22.000,00 22.000,00
2 11.422,64 22.845,28
3 7.690,16 23.070,47
6 3.962,25 23.773,50
9 2.724,53 24.520,73
12 2.109,71 25.316,46
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 22.000,00 22.000,00
2 11.422,64 22.845,28
3 7.690,16 23.070,47
6 3.962,25 23.773,50
9 2.724,53 24.520,73
12 2.109,71 25.316,46
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 22.000,00 22.000,00
2 11.422,64 22.845,28
3 7.690,16 23.070,47
6 3.962,25 23.773,50
9 2.724,53 24.520,73
12 2.109,71 25.316,46
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 22.000,00 22.000,00
2 11.422,64 22.845,28
3 7.690,16 23.070,47
6 3.962,25 23.773,50
9 2.724,53 24.520,73
12 2.109,71 25.316,46
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 22.000,00 22.000,00
2 11.422,64 22.845,28
3 7.690,16 23.070,47
6 3.962,25 23.773,50
9 2.724,53 24.520,73
12 2.109,71 25.316,46
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 22.000,00 22.000,00
2 11.422,64 22.845,28
3 7.690,16 23.070,47
6 3.962,25 23.773,50
9 2.724,53 24.520,73
12 2.109,71 25.316,46
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 22.000,00 22.000,00
2 11.422,64 22.845,28
3 7.690,16 23.070,47
6 3.962,25 23.773,50
9 2.724,53 24.520,73
12 2.109,71 25.316,46
ETBIS