BMW F22 Torpido 51457943490 (Siyah)
BMW F22 Torpido 51457943490 (Siyah)
BMW F22 Torpido 51457943490 (Siyah)
BMW F22 Torpido 51457943490 (Siyah)
BMW F22 Torpido 51457943490 (Siyah)

BMW F22 Torpido 51457943490 (Siyah)

44.828,42 TL
  • Stok Kodu: 51457943490
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW 2 Seri F22 Siyah Torpido 51457943490 | 5145 7 943 490 | 5145 7943490
  • BMW
Bu ürünü aylık 4298.86 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F22 Torpido 51457943490 (Siyah)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.828,46 44.828,46
2 23.275,42 46.550,84
3 15.669,90 47.009,71
6 8.073,71 48.442,25
9 5.551,65 49.964,84
12 4.298,86 51.586,26
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.828,46 44.828,46
2 23.275,42 46.550,84
3 15.669,90 47.009,71
6 8.073,71 48.442,25
9 5.551,65 49.964,84
12 4.298,86 51.586,26
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.828,46 44.828,46
2 23.275,42 46.550,84
3 15.669,90 47.009,71
6 8.073,71 48.442,25
9 5.551,65 49.964,84
12 4.298,86 51.586,26
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.828,46 44.828,46
2 23.275,42 46.550,84
3 15.669,90 47.009,71
6 8.073,71 48.442,25
9 5.551,65 49.964,84
12 4.298,86 51.586,26
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.828,46 44.828,46
2 23.275,42 46.550,84
3 15.669,90 47.009,71
6 8.073,71 48.442,25
9 5.551,65 49.964,84
12 4.298,86 51.586,26
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.828,46 44.828,46
2 23.275,42 46.550,84
3 15.669,90 47.009,71
6 8.073,71 48.442,25
9 5.551,65 49.964,84
12 4.298,86 51.586,26
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.828,46 44.828,46
2 23.275,42 46.550,84
3 15.669,90 47.009,71
6 8.073,71 48.442,25
9 5.551,65 49.964,84
12 4.298,86 51.586,26
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 44.828,46 44.828,46
2 23.275,42 46.550,84
3 15.669,90 47.009,71
6 8.073,71 48.442,25
9 5.551,65 49.964,84
12 4.298,86 51.586,26
ETBIS