BMW F34 Gt 3.20i – 3.30i Otomatik Şanzıman 24008678682
BMW F34 Gt 3.20i – 3.30i Otomatik Şanzıman 24008678682
BMW F34 Gt 3.20i – 3.30i Otomatik Şanzıman 24008678682
BMW F34 Gt 3.20i – 3.30i Otomatik Şanzıman 24008678682
BMW F34 Gt 3.20i – 3.30i Otomatik Şanzıman 24008678682

BMW F34 Gt 3.20i – 3.30i Otomatik Şanzıman 24008678682

93.869,88 TL
  • Stok Kodu: 24008678682
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • BMW F34 Gt 3.20i – 3.30i Otomatik Şanzıman 24008678682 | 2400 8 678 682| 2400 8678682
  • BMW
Bu ürünü aylık 9001.72 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW F34 Gt 3.20i – 3.30i Otomatik Şanzıman 24008678682

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 93.869,88 93.869,88
2 48.738,26 97.476,51
3 32.812,46 98.437,37
6 16.906,18 101.437,09
9 11.625,04 104.625,37
12 9.001,72 108.020,58
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 93.869,88 93.869,88
2 48.738,26 97.476,51
3 32.812,46 98.437,37
6 16.906,18 101.437,09
9 11.625,04 104.625,37
12 9.001,72 108.020,58
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 93.869,88 93.869,88
2 48.738,26 97.476,51
3 32.812,46 98.437,37
6 16.906,18 101.437,09
9 11.625,04 104.625,37
12 9.001,72 108.020,58
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 93.869,88 93.869,88
2 48.738,26 97.476,51
3 32.812,46 98.437,37
6 16.906,18 101.437,09
9 11.625,04 104.625,37
12 9.001,72 108.020,58
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 93.869,88 93.869,88
2 48.738,26 97.476,51
3 32.812,46 98.437,37
6 16.906,18 101.437,09
9 11.625,04 104.625,37
12 9.001,72 108.020,58
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 93.869,88 93.869,88
2 48.738,26 97.476,51
3 32.812,46 98.437,37
6 16.906,18 101.437,09
9 11.625,04 104.625,37
12 9.001,72 108.020,58
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 93.869,88 93.869,88
2 48.738,26 97.476,51
3 32.812,46 98.437,37
6 16.906,18 101.437,09
9 11.625,04 104.625,37
12 9.001,72 108.020,58
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 93.869,88 93.869,88
2 48.738,26 97.476,51
3 32.812,46 98.437,37
6 16.906,18 101.437,09
9 11.625,04 104.625,37
12 9.001,72 108.020,58
ETBIS