BMW X4 F26 Kaput 41617267337 (Füme)
BMW X4 F26 Kaput 41617267337 (Füme)
BMW X4 F26 Kaput 41617267337 (Füme)
BMW X4 F26 Kaput 41617267337 (Füme)
BMW X4 F26 Kaput 41617267337 (Füme)

BMW X4 F26 Kaput 41617267337 (Füme)

34.984,58 TL
  • Stok Kodu: 41617267337
  • Stok Durumu: Stokta Yok
  • BMW X4 F26 Çıkma Orjinal Füme Kaput 41617267337 | 4161 7 267 337 | 4161 7267337
  • BMW
Bu ürünü aylık 3354.87 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW X4 F26 Kaput 41617267337 (Füme)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 34.984,58 34.984,58
2 18.164,38 36.328,75
3 12.228,95 36.686,85
6 6.300,80 37.804,82
9 4.332,56 38.993,07
12 3.354,87 40.258,44
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 34.984,58 34.984,58
2 18.164,38 36.328,75
3 12.228,95 36.686,85
6 6.300,80 37.804,82
9 4.332,56 38.993,07
12 3.354,87 40.258,44
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 34.984,58 34.984,58
2 18.164,38 36.328,75
3 12.228,95 36.686,85
6 6.300,80 37.804,82
9 4.332,56 38.993,07
12 3.354,87 40.258,44
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 34.984,58 34.984,58
2 18.164,38 36.328,75
3 12.228,95 36.686,85
6 6.300,80 37.804,82
9 4.332,56 38.993,07
12 3.354,87 40.258,44
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 34.984,58 34.984,58
2 18.164,38 36.328,75
3 12.228,95 36.686,85
6 6.300,80 37.804,82
9 4.332,56 38.993,07
12 3.354,87 40.258,44
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 34.984,58 34.984,58
2 18.164,38 36.328,75
3 12.228,95 36.686,85
6 6.300,80 37.804,82
9 4.332,56 38.993,07
12 3.354,87 40.258,44
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 34.984,58 34.984,58
2 18.164,38 36.328,75
3 12.228,95 36.686,85
6 6.300,80 37.804,82
9 4.332,56 38.993,07
12 3.354,87 40.258,44
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 34.984,58 34.984,58
2 18.164,38 36.328,75
3 12.228,95 36.686,85
6 6.300,80 37.804,82
9 4.332,56 38.993,07
12 3.354,87 40.258,44
ETBIS