BMW X5 F15 8HP75Z Otomatik Şanzıman 24008693320
BMW X5 F15 8HP75Z Otomatik Şanzıman 24008693320
BMW X5 F15 8HP75Z Otomatik Şanzıman 24008693320
BMW X5 F15 8HP75Z Otomatik Şanzıman 24008693320
BMW X5 F15 8HP75Z Otomatik Şanzıman 24008693320

BMW X5 F15 8HP75Z Otomatik Şanzıman 24008693320

3.276.810,00 TL
  • Stok Kodu: 24008693320
  • Stok Durumu: Stokta Yok
  • BMW X5 F15 8HP75Z Otomatik Şanzıman 24008693320 | 2400 8 693 320 | 2400 8693320
  • BMW
Bu ürünü aylık 8735.65 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 BMW X5 F15 8HP75Z Otomatik Şanzıman 24008693320

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 91.095,32 91.095,32
2 47.297,68 94.595,35
3 31.842,60 95.527,81
6 16.406,48 98.438,86
9 11.281,43 101.532,90
12 8.735,65 104.827,75
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 91.095,32 91.095,32
2 47.297,68 94.595,35
3 31.842,60 95.527,81
6 16.406,48 98.438,86
9 11.281,43 101.532,90
12 8.735,65 104.827,75
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 91.095,32 91.095,32
2 47.297,68 94.595,35
3 31.842,60 95.527,81
6 16.406,48 98.438,86
9 11.281,43 101.532,90
12 8.735,65 104.827,75
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 91.095,32 91.095,32
2 47.297,68 94.595,35
3 31.842,60 95.527,81
6 16.406,48 98.438,86
9 11.281,43 101.532,90
12 8.735,65 104.827,75
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 91.095,32 91.095,32
2 47.297,68 94.595,35
3 31.842,60 95.527,81
6 16.406,48 98.438,86
9 11.281,43 101.532,90
12 8.735,65 104.827,75
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 91.095,32 91.095,32
2 47.297,68 94.595,35
3 31.842,60 95.527,81
6 16.406,48 98.438,86
9 11.281,43 101.532,90
12 8.735,65 104.827,75
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 91.095,32 91.095,32
2 47.297,68 94.595,35
3 31.842,60 95.527,81
6 16.406,48 98.438,86
9 11.281,43 101.532,90
12 8.735,65 104.827,75
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 91.095,32 91.095,32
2 47.297,68 94.595,35
3 31.842,60 95.527,81
6 16.406,48 98.438,86
9 11.281,43 101.532,90
12 8.735,65 104.827,75
ETBIS