F20 1.18 Lci B38 Silindir Kapağı 11122906648 | 11122118965 (Yeni Orjinal)
F20 1.18 Lci B38 Silindir Kapağı 11122906648 | 11122118965 (Yeni Orjinal)
F20 1.18 Lci B38 Silindir Kapağı 11122906648 | 11122118965 (Yeni Orjinal)
F20 1.18 Lci B38 Silindir Kapağı 11122906648 | 11122118965 (Yeni Orjinal)

F20 1.18 Lci B38 Silindir Kapağı 11122906648 | 11122118965 (Yeni Orjinal)

30.000,00 TL
  • Stok Kodu: 11122906648-11122118965
  • Stok Durumu: Stokta Var
  • F20 1.18 Lci B38 Silindir Kapağı 1112906648 | 11122118965 (Yeni Orjinal) 1112 2 906 648 | 1112 2 118 965
  • BMW
Bu ürünü aylık 2876.87 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile satın alabilirsiniz.
 
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
İndirimli Kargo
Kredi Kartı İle Ödeme

 F20 1.18 Lci B38 Silindir Kapağı 11122906648 | 11122118965 (Yeni Orjinal)

 

 

 

BMW YEDEK PARÇA | BMG OTOMOTİV

 

 GSM: 0 532 523 90 73

  

 TEL: 0 312 354 46 70

 

SİPARİŞLERİNİZ ANLAŞMALI KARGO İLE TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİLİR. 

 

BMG OTOMOTİV olarak önceliğimiz her zaman müşterilerimizi memnun etmektir. Ürünlerimiz ekip arkadaşlarımız tarafından dikkatle ve özenle  paketlenmektedir.

Hafta içi saat 17:00’den önce verdiğiniz siparişleriniz aynı gün içerisinde tarafınıza alıcı ödemeli olarak Aras Kargo ile gönderilmektedir.

Ürünü teslim aldıkdan sonra 2 iş günü içerisinde ücretsiz bir şekilde iade etme hakkınız vardır.

İade işlemi yapılırken bireysel müşterilerimiz ürün ile birlikte gönderdiğimiz faturayı tarafımıza göndermesi gerekmektedir. Kurumsal müşterilerimizin ise iade faturası kesmesi  gerekmektedir.

İade işlemi yaparken ürünü kargoda hasar görmeyecek şekilde tarafımıza göndermenizi rica ederiz.

Ürünle ilgili veya sormak istediğiniz diğer sorularınızı iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bonus Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.000,00 30.000,00
2 15.576,33 31.152,65
3 10.486,58 31.459,73
6 5.403,07 32.418,41
9 3.715,26 33.437,36
12 2.876,87 34.522,44
Axess
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.000,00 30.000,00
2 15.576,33 31.152,65
3 10.486,58 31.459,73
6 5.403,07 32.418,41
9 3.715,26 33.437,36
12 2.876,87 34.522,44
Maximum Kart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.000,00 30.000,00
2 15.576,33 31.152,65
3 10.486,58 31.459,73
6 5.403,07 32.418,41
9 3.715,26 33.437,36
12 2.876,87 34.522,44
World Card
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.000,00 30.000,00
2 15.576,33 31.152,65
3 10.486,58 31.459,73
6 5.403,07 32.418,41
9 3.715,26 33.437,36
12 2.876,87 34.522,44
Cardfinans
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.000,00 30.000,00
2 15.576,33 31.152,65
3 10.486,58 31.459,73
6 5.403,07 32.418,41
9 3.715,26 33.437,36
12 2.876,87 34.522,44
Paraf
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.000,00 30.000,00
2 15.576,33 31.152,65
3 10.486,58 31.459,73
6 5.403,07 32.418,41
9 3.715,26 33.437,36
12 2.876,87 34.522,44
Advantage
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.000,00 30.000,00
2 15.576,33 31.152,65
3 10.486,58 31.459,73
6 5.403,07 32.418,41
9 3.715,26 33.437,36
12 2.876,87 34.522,44
Combokart
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
1 30.000,00 30.000,00
2 15.576,33 31.152,65
3 10.486,58 31.459,73
6 5.403,07 32.418,41
9 3.715,26 33.437,36
12 2.876,87 34.522,44
ETBIS